应用领域
智能水电气热表,有源RFID,GPS导航……
您当前位置: 首页-武汉孚安特科技有限公司-中文官网 - 应用领域 - 有源RFID
        有源RFID是依据电子标签供电方式的不同而划分的一种电子标签类型,通常支持远距离识别。有源电子标签因内部装有电池,与无源和半无源RFID相比,其发射功率低、通信距离长、传输数据量大,在可靠性和兼容性方面均有一定的优势,被广泛地应用到车辆识别管理、港口货运管理、军用物资及危险品追踪、医疗人员设备管理等应用中。我们较常见的智能交通中的ETC不停车收费,停车场车辆管理都是其典型案例。

 

锂锰软包电池系列:

型号 开路电压(V) 最大尺寸(mm) 标准容量(mAh)
最大持续放
电电流(ma)
温度(℃)
CP104851 3.0 1.1×48.75×51 380 30 -20~+60
CP223830 3.0 2.2×39×30 350 80 -40~+60
CP224147 3.0 2.2×45.5×48.3 800 200 -40~+60
CP305050 3.0 3.2×56.5×50.5 1600 600 -40~+60
CP383047 3.0 4.0×31×47.5 1350 400 -40~+60
CP502025 3.0 5.2×20.5×25.5 450 120 -40~+60
CP502425 3.0 5.2×24.5×25.5 550 150 -40~+60
CP353030 3.0 3.5×30×30 350 150 -40~+60
CP405050 3.0 4.4×51×51 2400 800 -40~+60
CP502440 3.0 5.2×24.5×41.0 1200 300 -40~+60
CP263638 3.0 2.8×38×38 700 200 -40~+60
CP505050 3.0 5.2×51×51 3000 1000 -40~+60
CP603448 3.0 6.2×35×49 2300 1200 -40~+60
CP224348 3.0 2.2×43×48 750 200 -40~+60
CP702440 3.0 7.2×24.5×41 1500 500 -40~+60
CP1003742 3.0 10.8×38×42 3800 2000 -40~+60
CP1003550 3.0 10.5×35.5×49 4200 1500 -40~+60
CP7839109 3.0 8×40×108 9500 2000 -40~+60
CP1005050 3.0 10.2×51×51 6000 2000 -40~+60
CP9V 9.0 49.5×18×27.3 1200 300 -40~+60

 

  • 电话:+86-27-84775855
  • 传真:+86-27-84453116
  • 地址:武汉市汉阳区黄金口三村270号加华科技产业园
  • E-mail:sales@fansobattery.com
武汉孚安特科技有限公司 版权所有 2016-2021 鄂ICP备06006540号-2